
2025 Transit Data
Data covers the period of Jan. 1–May 31, 2025.
More data breakdowns: Total • 2023 • 2024
Rides by month
LRV = Light rail vehicles • SC = Streetcars • CC = Cable cars
Month | LRV | Bus | SC | CC | BART | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
February | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
March | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
April | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
May | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 |
231 | 35 | 0 | 0 | 0 | 266 |
Trips by system/line
BD = Breakdowns • OS = Taken out of service (non-mechanical) • FI = Fare inspections
Bay Area Rapid Transit (BART)
None so far in 2025.
SF Muni Bus Lines
Route | Rides | BD | OS | FI |
---|---|---|---|---|
6 (Haight-Parnassus) | 33 | 0 | 0 | 1 |
15 (Bayview Hunters Point Express) | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 1 |
SF Muni Streetcars
None so far in 2025.
SF Muni Cable Cars
None so far in 2025.
SF Muni Metro
Line | Rides | BD | OS | FI |
---|---|---|---|---|
K (Ingleside) | 29 | 0 | 0 | 0 |
L (Taraval) | 18 | 0 | 0 | 0 |
M (Ocean View) | 25 | 0 | 0 | 0 |
N (Judah) | 38 | 1 | 0 | 1 |
S (Shuttle) | 12 | 0 | 0 | 0 |
T (Third Street) | 109 | 0 | 0 | 3 |
231 | 1 | 0 | 4 |
Trips by vehicle
BART cars
None so far in 2025.
Muni buses
XT40 = New Flyer Xcelsior XT40
XDE40 = New Flyer Xcelsior XDE40
Vehicle | Type | Rides |
---|---|---|
5702 | XT40 | 1 |
5704 | XT40 | 2 |
5705 | XT40 | 1 |
5706 | XT40 | 1 |
5708 | XT40 | 2 |
5709 | XT40 | 1 |
5710 | XT40 | 1 |
5711 | XT40 | 2 |
5713 | XT40 | 2 |
5717 | XT40 | 3 |
5718 | XT40 | 1 |
5720 | XT40 | 1 |
5729 | XT40 | 2 |
Vehicle | Type | Rides |
---|---|---|
5731 | XT40 | 1 |
5733 | XT40 | 1 |
5734 | XT40 | 1 |
5735 | XT40 | 1 |
5736 | XT40 | 1 |
5737 | XT40 | 2 |
5739 | XT40 | 1 |
5744 | XT40 | 1 |
5746 | XT40 | 1 |
5749 | XT40 | 1 |
5750 | XT40 | 2 |
8704 | XDE40 | 1 |
8745 | XDE40 | 1 |
Muni cable cars
None so far in 2025.
Muni light rail vehicles
Vehicle | Series | Rides |
---|---|---|
1492 | LRV3 | 1 |
1498 | LRV3 | 1 |
1503 | LRV3 | 2 |
1508 | LRV3 | 1 |
1509 | LRV3 | 1 |
1513 | LRV3 | 1 |
1517 | LRV3 | 1 |
1522 | LRV3 | 1 |
1524 | LRV3 | 1 |
1534 | LRV3 | 1 |
1539 | LRV3 | 1 |
1542 | LRV3 | 2 |
1543 | LRV3 | 1 |
1545 | LRV3 | 1 |
1548 | LRV3 | 2 |
2002 | LRV4 | 1 |
2003 | LRV4 | 3 |
2004 | LRV4 | 1 |
2005 | LRV4 | 3 |
2006 | LRV4 | 1 |
2008 | LRV4 | 1 |
2009 | LRV4 | 1 |
2010 | LRV4 | 1 |
2011 | LRV4 | 3 |
2012 | LRV4 | 3 |
2014 | LRV4 | 3 |
2015 | LRV4 | 1 |
2016 | LRV4 | 1 |
2017 | LRV4 | 2 |
2018 | LRV4 | 1 |
2019 | LRV4 | 1 |
2020 | LRV4 | 1 |
2021 | 1 | |
2022 | LRV4 | 1 |
2023 | LRV4 | 1 |
2024 | LRV4 | 1 |
2025 | LRV4 | 2 |
2026 | LRV4 | 1 |
2027 | LRV4 | 3 |
2029 | LRV4 | 3 |
2030 | LRV4 | 1 |
2031 | LRV4 | 2 |
2034 | LRV4 | 3 |
2036 | LRV4 | 3 |
2037 | LRV4 | 1 |
2038 | LRV4 | 1 |
2042 | LRV4 | 1 |
2045 | LRV4 | 1 |
2047 | LRV4 | 2 |
2048 | LRV4 | 1 |
2049 | LRV4 | 1 |
2051 | LRV4 | 2 |
2052 | LRV4 | 1 |
2053 | LRV4 | 1 |
2054 | LRV4 | 1 |
2055 | LRV4 | 1 |
2056 | LRV4 | 1 |
2057 | LRV4 | 3 |
2059 | LRV4 | 1 |
2060 | LRV4 | 1 |
2061 | LRV4 | 2 |
2063 | LRV4 | 2 |
2064 | LRV4 | 4 |
2065 | LRV4 | 2 |
2066 | LRV4 | 1 |
2067 | LRV4 | 1 |
2068 | LRV4 | 3 |
2071 | LRV4 | 1 |
Vehicle | Series | Rides |
---|---|---|
2073 | LRV4 | 2 |
2074 | LRV4 | 3 |
2075 | LRV4 | 4 |
2077 | LRV4 | 2 |
2080 | LRV4 | 3 |
2082 | LRV4 | 3 |
2083 | LRV4 | 1 |
2085 | LRV4 | 1 |
2086 | LRV4 | 4 |
2087 | LRV4 | 2 |
2088 | LRV4 | 1 |
2089 | LRV4 | 4 |
2090 | LRV4 | 2 |
2091 | LRV4 | 3 |
2092 | LRV4 | 1 |
2094 | LRV4 | 2 |
2095 | LRV4 | 3 |
2096 | LRV4 | 1 |
2097 | LRV4 | 1 |
2099 | LRV4 | 4 |
2101 | LRV4 | 6 |
2102 | LRV4 | 3 |
2103 | LRV4 | 1 |
2104 | LRV4 | 1 |
2106 | LRV4 | 1 |
2107 | LRV4 | 2 |
2108 | LRV4 | 1 |
2109 | LRV4 | 2 |
2111 | LRV4 | 1 |
2112 | LRV4 | 2 |
2113 | LRV4 | 1 |
2114 | LRV4 | 1 |
2116 | LRV4 | 3 |
2117 | LRV4 | 3 |
2118 | LRV4 | 2 |
2119 | LRV4 | 2 |
2120 | LRV4 | 1 |
2121 | LRV4 | 2 |
2122 | LRV4 | 1 |
2123 | LRV4 | 1 |
2126 | LRV4 | 3 |
2127 | LRV4 | 1 |
2128 | LRV4 | 4 |
2129 | LRV4 | 2 |
2130 | LRV4 | 2 |
2131 | LRV4 | 1 |
2132 | LRV4 | 1 |
2137 | LRV4 | 2 |
2139 | LRV4 | 1 |
2140 | LRV4 | 1 |
2141 | LRV4 | 1 |
2142 | LRV4 | 1 |
2143 | LRV4 | 1 |
2144 | LRV4 | 1 |
2147 | LRV4 | 2 |
2148 | LRV4 | 1 |
2150 | LRV4 | 2 |
2152 | LRV4 | 1 |
2153 | LRV4 | 2 |
2154 | LRV4 | 2 |
2155 | LRV4 | 1 |
2156 | LRV4 | 1 |
2158 | LRV4 | 2 |
2161 | LRV4 | 2 |
2162 | LRV4 | 1 |
2163 | LRV4 | 2 |
2165 | LRV4 | 1 |
Muni streetcars
None so far in 2025.