
2025 Transit Data
Data covers the period of Jan. 1–Dec. 31, 2025.
More data breakdowns: Total • 2023 • 2024 • 2026
Rides by month
LRV = Light rail vehicles • SC = Streetcars • CC = Cable cars
| Month | LRV | Bus | SC | CC | BART | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| February | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| March | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| April | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| May | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| June | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| July | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| August | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| September | 76 | 18 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| October | 47 | 14 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| November | 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| December | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 595 | 110 | 0 | 1 | 4 | 710 |
Trips by system/line
BD = Breakdowns • OS = Taken out of service (non-mechanical) • FI = Fare inspections
AC Transit
| Route | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Bus Lines
| Route | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 6 (Haight-Parnassus) | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 6 (Hays-Parnassus) | 44 | 0 | 0 | 1 |
| 9 (San Bruno) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 (Folsom/Pacific) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 (Bayview Hunters Point Express) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 22 (Fillmore) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 (19th Avenue) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 (Masonic) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 (O’Shaughnessy) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 (Quintara) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 2 |
SF Muni Streetcars
None so far in 2025.
SF Muni Cable Cars
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 60 (Powell-Hyde) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Metro
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| J (Church) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K (Ingleside) | 68 | 0 | 0 | 3 |
| L (Taraval) | 46 | 0 | 0 | 1 |
| M (Ocean View) | 63 | 0 | 0 | 1 |
| N (Judah) | 99 | 1 | 0 | 1 |
| S (Shuttle) | 37 | 0 | 0 | 0 |
| T (Third Street) | 274 | 2 | 0 | 7 |
| 595 | 3 | 0 | 12 |
Trips by vehicle
AC Transit buses
GLF40 = Gillig Low Floor 40-foot diesel
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 1737 | GLF40 | 1 |
| 6101 | GLF40 | 1 |
BART cars
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 4555 | E | 1 |
| 4576 | E | 1 |
| 4596 | E | 1 |
| 4665 | E | 1 |
Muni buses
EZR2 = ENC E-Z Rider II
XT40 = New Flyer Xcelsior XT40
XDE40 = New Flyer Xcelsior XDE40
XDE60 = New Flyer Xcelsior XDE60
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 5702 | XT40 | 1 |
| 5704 | XT40 | 2 |
| 5705 | XT40 | 1 |
| 5706 | XT40 | 1 |
| 5708 | XT40 | 2 |
| 5709 | XT40 | 1 |
| 5710 | XT40 | 1 |
| 5711 | XT40 | 2 |
| 5713 | XT40 | 2 |
| 5716 | XT40 | 2 |
| 5717 | XT40 | 3 |
| 5718 | XT40 | 1 |
| 5720 | XT40 | 2 |
| 5729 | XT40 | 2 |
| 5731 | XT40 | 1 |
| 5733 | XT40 | 1 |
| 5734 | XT40 | 1 |
| 5735 | XT40 | 1 |
| 5736 | XT40 | 1 |
| 5737 | XT40 | 2 |
| 5739 | XT40 | 1 |
| 5744 | XT40 | 1 |
| 5746 | XT40 | 1 |
| 5748 | XT40 | 1 |
| 5749 | XT40 | 1 |
| 5750 | XT40 | 2 |
| 5754 | XT40 | 1 |
| 5763 | XT40 | 1 |
| 5764 | XT40 | 1 |
| 5766 | XT40 | 1 |
| 5772 | XT40 | 1 |
| 5773 | XT40 | 1 |
| 5778 | XT40 | 2 |
| 5782 | XT40 | 1 |
| 5783 | XT40 | 1 |
| 5787 | XT40 | 1 |
| 5793 | XT40 | 1 |
| 5796 | XT40 | 1 |
| 5797 | XT40 | 1 |
| 5798 | XT40 | 1 |
| 5800 | XT40 | 1 |
| 5804 | XT40 | 1 |
| 5805 | XT40 | 1 |
| 5806 | XT40 | 1 |
| 5815 | XT40 | 1 |
| 5820 | XT40 | 2 |
| 5826 | XT40 | 1 |
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 5836 | XT40 | 1 |
| 5837 | XT40 | 1 |
| 5842 | XT40 | 1 |
| 5848 | XT40 | 1 |
| 5856 | XT40 | 1 |
| 5859 | XT40 | 1 |
| 5860 | XT40 | 1 |
| 5864 | XT40 | 1 |
| 5865 | XT40 | 1 |
| 5868 | XT40 | 1 |
| 5872 | XT40 | 1 |
| 5875 | XT40 | 1 |
| 5876 | XT40 | 1 |
| 5881 | XT40 | 2 |
| 6624 | XDE60 | 1 |
| 8534 | EZR2 | 1 |
| 8619 | XDE40 | 1 |
| 8632 | XDE40 | 1 |
| 8633 | XDE40 | 1 |
| 8634 | XDE40 | 1 |
| 8654 | XDE40 | 1 |
| 8701 | XDE40 | 1 |
| 8704 | XDE40 | 1 |
| 8706 | XDE40 | 1 |
| 8710 | XDE40 | 1 |
| 8711 | XDE40 | 1 |
| 8745 | XDE40 | 1 |
| 8758 | XDE40 | 1 |
| 8767 | XDE40 | 1 |
| 8773 | XDE40 | 1 |
| 8805 | XDE40 | 1 |
| 8809 | XDE40 | 1 |
| 8817 | XDE40 | 1 |
| 8824 | XDE40 | 1 |
| 8834 | XDE40 | 1 |
| 8842 | XDE40 | 1 |
| 8847 | XDE40 | 2 |
| 8856 | XDE40 | 1 |
| 8892 | XDE40 | 1 |
| 8896 | XDE40 | 1 |
| 8913 | XDE40 | 1 |
| 8930 | XDE40 | 1 |
| 8934 | XDE40 | 1 |
| 8948 | XDE40 | 1 |
| 8950 | XDE40 | 1 |
| 8952 | XDE40 | 1 |
| 8959 | XDE40 | 1 |
Muni cable cars
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 13 | Single-ended | 1 |
Muni light rail vehicles
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 1492 | LRV3 | 1 |
| 1498 | LRV3 | 1 |
| 1503 | LRV3 | 2 |
| 1508 | LRV3 | 1 |
| 1509 | LRV3 | 1 |
| 1513 | LRV3 | 1 |
| 1517 | LRV3 | 1 |
| 1521 | LRV3 | 1 |
| 1522 | LRV3 | 1 |
| 1524 | LRV3 | 1 |
| 1530 | LRV3 | 1 |
| 1534 | LRV3 | 1 |
| 1535 | LRV3 | 1 |
| 1539 | LRV3 | 1 |
| 1542 | LRV3 | 2 |
| 1543 | LRV3 | 1 |
| 1545 | LRV3 | 1 |
| 1548 | LRV3 | 2 |
| 1550 | LRV3 | 1 |
| 2002 | LRV4 | 4 |
| 2003 | LRV4 | 6 |
| 2004 | LRV4 | 2 |
| 2005 | LRV4 | 4 |
| 2006 | LRV4 | 5 |
| 2007 | LRV4 | 7 |
| 2008 | LRV4 | 3 |
| 2009 | LRV4 | 4 |
| 2010 | LRV4 | 4 |
| 2011 | LRV4 | 6 |
| 2012 | LRV4 | 4 |
| 2013 | LRV4 | 2 |
| 2014 | LRV4 | 5 |
| 2015 | LRV4 | 2 |
| 2016 | LRV4 | 4 |
| 2017 | LRV4 | 3 |
| 2018 | LRV4 | 3 |
| 2019 | LRV4 | 4 |
| 2020 | LRV4 | 2 |
| 2021 | LRV4 | 4 |
| 2022 | LRV4 | 2 |
| 2023 | LRV4 | 5 |
| 2024 | LRV4 | 3 |
| 2025 | LRV4 | 6 |
| 2026 | LRV4 | 1 |
| 2027 | LRV4 | 4 |
| 2028 | LRV4 | 2 |
| 2029 | LRV4 | 6 |
| 2030 | LRV4 | 4 |
| 2031 | LRV4 | 3 |
| 2032 | LRV4 | 1 |
| 2033 | LRV4 | 2 |
| 2034 | LRV4 | 6 |
| 2036 | LRV4 | 5 |
| 2037 | LRV4 | 4 |
| 2038 | LRV4 | 1 |
| 2040 | LRV4 | 2 |
| 2041 | LRV4 | 4 |
| 2042 | LRV4 | 3 |
| 2043 | LRV4 | 2 |
| 2044 | LRV4 | 1 |
| 2045 | LRV4 | 3 |
| 2046 | LRV4 | 2 |
| 2047 | LRV4 | 4 |
| 2048 | LRV4 | 2 |
| 2049 | LRV4 | 1 |
| 2050 | LRV4 | 1 |
| 2051 | LRV4 | 4 |
| 2052 | LRV4 | 3 |
| 2053 | LRV4 | 7 |
| 2054 | LRV4 | 1 |
| 2055 | LRV4 | 4 |
| 2056 | LRV4 | 3 |
| 2057 | LRV4 | 5 |
| 2058 | LRV4 | 3 |
| 2059 | LRV4 | 3 |
| 2060 | LRV4 | 3 |
| 2061 | LRV4 | 2 |
| 2062 | LRV4 | 2 |
| 2063 | LRV4 | 4 |
| 2064 | LRV4 | 6 |
| 2065 | LRV4 | 6 |
| 2066 | LRV4 | 3 |
| 2067 | LRV4 | 3 |
| 2068 | LRV4 | 65 |
| 2069 | LRV4 | 1 |
| 2071 | LRV4 | 5 |
| 2072 | LRV4 | 6 |
| 2073 | LRV4 | 6 |
| 2074 | LRV4 | 6 |
| 2075 | LRV4 | 6 |
| 2076 | LRV4 | 1 |
| 2077 | LRV4 | 5 |
| 2078 | LRV4 | 4 |
| 2079 | LRV4 | 3 |
| 2080 | LRV4 | 10 |
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 2081 | LRV4 | 2 |
| 2082 | LRV4 | 4 |
| 2083 | LRV4 | 2 |
| 2085 | LRV4 | 3 |
| 2086 | LRV4 | 8 |
| 2087 | LRV4 | 2 |
| 2088 | LRV4 | 4 |
| 2089 | LRV4 | 6 |
| 2090 | LRV4 | 5 |
| 2091 | LRV4 | 4 |
| 2092 | LRV4 | 2 |
| 2093 | LRV4 | 2 |
| 2094 | LRV4 | 5 |
| 2095 | LRV4 | 5 |
| 2096 | LRV4 | 3 |
| 2097 | LRV4 | 5 |
| 2098 | LRV4 | 1 |
| 2099 | LRV4 | 5 |
| 2100 | LRV4 | 4 |
| 2101 | LRV4 | 8 |
| 2102 | LRV4 | 4 |
| 2103 | LRV4 | 2 |
| 2104 | LRV4 | 4 |
| 2105 | LRV4 | 3 |
| 2106 | LRV4 | 3 |
| 2107 | LRV4 | 8 |
| 2108 | LRV4 | 2 |
| 2109 | LRV4 | 3 |
| 2110 | LRV4 | 2 |
| 2111 | LRV4 | 4 |
| 2112 | LRV4 | 5 |
| 2113 | LRV4 | 3 |
| 2114 | LRV4 | 3 |
| 2115 | LRV4 | 2 |
| 2116 | LRV4 | 6 |
| 2117 | LRV4 | 6 |
| 2118 | LRV4 | 6 |
| 2119 | LRV4 | 4 |
| 2120 | LRV4 | 2 |
| 2121 | LRV4 | 3 |
| 2122 | LRV4 | 4 |
| 2123 | LRV4 | 3 |
| 2124 | LRV4 | 2 |
| 2125 | LRV4 | 7 |
| 2126 | LRV4 | 5 |
| 2127 | LRV4 | 2 |
| 2128 | LRV4 | 6 |
| 2129 | LRV4 | 3 |
| 2130 | LRV4 | 4 |
| 2131 | LRV4 | 3 |
| 2132 | LRV4 | 3 |
| 2133 | LRV4 | 1 |
| 2135 | LRV4 | 1 |
| 2136 | LRV4 | 2 |
| 2137 | LRV4 | 3 |
| 2138 | LRV4 | 3 |
| 2139 | LRV4 | 2 |
| 2140 | LRV4 | 1 |
| 2141 | LRV4 | 2 |
| 2142 | LRV4 | 1 |
| 2143 | LRV4 | 3 |
| 2144 | LRV4 | 5 |
| 2145 | LRV4 | 1 |
| 2146 | LRV4 | 1 |
| 2147 | LRV4 | 4 |
| 2148 | LRV4 | 4 |
| 2149 | LRV4 | 1 |
| 2150 | LRV4 | 4 |
| 2151 | LRV4 | 2 |
| 2152 | LRV4 | 2 |
| 2153 | LRV4 | 2 |
| 2154 | LRV4 | 3 |
| 2155 | LRV4 | 3 |
| 2156 | LRV4 | 1 |
| 2157 | LRV4 | 1 |
| 2158 | LRV4 | 3 |
| 2159 | LRV4 | 3 |
| 2160 | LRV4 | 3 |
| 2161 | LRV4 | 4 |
| 2162 | LRV4 | 4 |
| 2163 | LRV4 | 3 |
| 2164 | LRV4 | 2 |
| 2165 | LRV4 | 4 |
| 2166 | LRV4 | 1 |
| 2167 | LRV4 | 2 |
| 2168 | LRV4 | 2 |
| 2169 | LRV4 | 2 |
| 2170 | LRV4 | 1 |
| 2171 | LRV4 | 3 |
| 2173 | LRV4 | 1 |
| 2174 | LRV4 | 1 |
| 2175 | LRV4 | 1 |
| 2177 | LRV4 | 1 |
| 2178 | LRV4 | 1 |
| 2179 | LRV4 | 1 |
Muni streetcars
None so far in 2025.
Due to the large amount of data, the tables on this page don’t render well on mobile devices unless your phone/tablet is held in landscape mode.