
2026 Transit Data
Data covers the period of Jan. 1–April 30, 2026.
More data breakdowns: Total • 2023 • 2024 • 2025
Rides by month
LRV = Light rail vehicles • SC = Streetcars • CC = Cable cars
| Month | LRV | Bus | SC | CC | BART | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 47 | 16 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| February | 47 | 15 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| March | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| April | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 166 | 48 | 1 | 0 | 1 | 216 |
Trips by system/line
BD = Breakdowns • OS = Taken out of service (non-mechanical) • FI = Fare inspections
AC Transit
None so far in 2026.
Bay Area Rapid Transit (BART)
| Route | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| Red | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Bus Lines
| Route | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 1 (California) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (Hayes-Parnassus) | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 15 (Bayview Hunters Point Express) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 (Divisadero) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 (Stockton) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 (Masonic) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 (O’Shaugnessy) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 (Quintara) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Streetcars
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| F (Market & Wharves) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Cable Cars
None so far in 2026.
SF Muni Metro
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| K (Ingleside) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| L (Taraval) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| M (Ocean View) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| N (Judah) | 33 | 0 | 0 | 1 |
| S (Shuttle) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T (Third Street) | 80 | 0 | 0 | 5 |
| 166 | 0 | 0 | 6 |
Trips by vehicle
AC Transit buses
None so far in 2026.
BART cars
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 4692 | E | 1 |
Muni buses
BYDK9 = BYD K9 Electric
EZR2 = ENC E-Z Rider II
XT40 = New Flyer Xcelsior XT40
XT60 = New Flyer Xcelsior XT60
XDE40 = New Flyer Xcelsior XDE40
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 5006 | BYDK9 | 1 |
| 5723 | XT40 | 1 |
| 5730 | XT40 | 1 |
| 5740 | XT40 | 1 |
| 5755 | XT40 | 1 |
| 5759 | XT40 | 1 |
| 5770 | XT40 | 1 |
| 5771 | XT40 | 1 |
| 5780 | XT40 | 1 |
| 5782 | XT40 | 1 |
| 5799 | XT40 | 1 |
| 5805 | XT40 | 1 |
| 5806 | XT40 | 2 |
| 5815 | XT40 | 1 |
| 5836 | XT40 | 1 |
| 5837 | XT40 | 1 |
| 5843 | XT40 | 1 |
| 5850 | XT40 | 1 |
| 5859 | XT40 | 1 |
| 5861 | XT40 | 1 |
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 5862 | XT40 | 1 |
| 5866 | XT40 | 1 |
| 5872 | XT40 | 4 |
| 5874 | XT40 | 1 |
| 5875 | XT40 | 1 |
| 5878 | XT40 | 1 |
| 5879 | XT40 | 2 |
| 7273 | XT60 | 1 |
| 8544 | EZR2 | 1 |
| 8658 | XDE40 | 1 |
| 8719 | XDE40 | 1 |
| 8723 | XDE40 | 1 |
| 8733 | XDE40 | 1 |
| 8760 | XDE40 | 1 |
| 8762 | XDE40 | 1 |
| 8763 | XDE40 | 1 |
| 8771 | XDE40 | 1 |
| 8812 | XDE40 | 1 |
| 8900 | XDE40 | 1 |
| 8927 | XDE40 | 1 |
| 8929 | XDE40 | 1 |
| 8938 | XDE40 | 1 |
| 8962 | XDE40 | 1 |
Muni cable cars
None so far in 2026.
Muni light rail vehicles
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 2001 | LRV4 | 1 |
| 2007 | LRV4 | 1 |
| 2009 | LRV4 | 1 |
| 2010 | LRV4 | 1 |
| 2012 | LRV4 | 1 |
| 2014 | LRV4 | 1 |
| 2015 | LRV4 | 2 |
| 2018 | LRV4 | 1 |
| 2019 | LRV4 | 1 |
| 2021 | LRV4 | 1 |
| 2022 | LRV4 | 1 |
| 2023 | LRV4 | 1 |
| 2025 | LRV4 | 1 |
| 2026 | LRV4 | 1 |
| 2027 | LRV4 | 1 |
| 2029 | LRV4 | 1 |
| 2030 | LRV4 | 1 |
| 2032 | LRV4 | 1 |
| 2041 | LRV4 | 1 |
| 2043 | LRV4 | 1 |
| 2045 | LRV4 | 1 |
| 2046 | LRV4 | 2 |
| 2050 | LRV4 | 1 |
| 2051 | LRV4 | 1 |
| 2052 | LRV4 | 1 |
| 2053 | LRV4 | 2 |
| 2054 | LRV4 | 2 |
| 2061 | LRV4 | 1 |
| 2064 | LRV4 | 3 |
| 2065 | LRV4 | 2 |
| 2067 | LRV4 | 1 |
| 2068 | LRV4 | 1 |
| 2069 | LRV4 | 1 |
| 2072 | LRV4 | 1 |
| 2074 | LRV4 | 1 |
| 2075 | LRV4 | 1 |
| 2076 | LRV4 | 1 |
| 2077 | LRV4 | 1 |
| 2078 | LRV4 | 2 |
| 2079 | LRV4 | 2 |
| 2083 | LRV4 | 1 |
| 2084 | LRV4 | 1 |
| 2086 | LRV4 | 1 |
| 2087 | LRV4 | 4 |
| 2090 | LRV4 | 2 |
| 2094 | LRV4 | 1 |
| 2095 | LRV4 | 3 |
| 2097 | LRV4 | 1 |
| 2098 | LRV4 | 2 |
| 2100 | LRV4 | 1 |
| 2101 | LRV4 | 1 |
| 2103 | LRV4 | 3 |
| 2105 | LRV4 | 1 |
| 2107 | LRV4 | 2 |
| 2108 | LRV4 | 3 |
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 2110 | LRV4 | 2 |
| 2111 | LRV4 | 1 |
| 2113 | LRV4 | 1 |
| 2114 | LRV4 | 2 |
| 2115 | LRV4 | 1 |
| 2117 | LRV4 | 1 |
| 2119 | LRV4 | 2 |
| 2120 | LRV4 | 2 |
| 2122 | LRV4 | 1 |
| 2123 | LRV4 | 1 |
| 2124 | LRV4 | 3 |
| 2125 | LRV4 | 1 |
| 2127 | LRV4 | 3 |
| 2128 | LRV4 | 2 |
| 2129 | LRV4 | 1 |
| 2130 | LRV4 | 1 |
| 2132 | LRV4 | 2 |
| 2133 | LRV4 | 1 |
| 2134 | LRV4 | 1 |
| 2135 | LRV4 | 5 |
| 2138 | LRV4 | 2 |
| 2141 | LRV4 | 2 |
| 2142 | LRV4 | 2 |
| 2145 | LRV4 | 1 |
| 2146 | LRV4 | 2 |
| 2147 | LRV4 | 2 |
| 2149 | LRV4 | 1 |
| 2150 | LRV4 | 1 |
| 2153 | LRV4 | 2 |
| 2154 | LRV4 | 1 |
| 2155 | LRV4 | 1 |
| 2156 | LRV4 | 1 |
| 2157 | LRV4 | 3 |
| 2158 | LRV4 | 1 |
| 2159 | LRV4 | 1 |
| 2160 | LRV4 | 3 |
| 2161 | LRV4 | 1 |
| 2162 | LRV4 | 1 |
| 2164 | LRV4 | 1 |
| 2165 | LRV4 | 1 |
| 2166 | LRV4 | 1 |
| 2167 | LRV4 | 2 |
| 2168 | LRV4 | 3 |
| 2169 | LRV4 | 2 |
| 2172 | LRV4 | 1 |
| 2173 | LRV4 | 1 |
| 2174 | LRV4 | 1 |
| 2177 | LRV4 | 1 |
| 2178 | LRV4 | 1 |
| 2179 | LRV4 | 3 |
| 2180 | LRV4 | 1 |
| 2181 | LRV4 | 1 |
| 2184 | LRV4 | 3 |
| 2185 | LRV4 | 2 |
| 2189 | LRV4 | 1 |
| 2190 | LRV4 | 1 |
| 2196 | LRV4 | 1 |
Muni streetcars
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 1060 (Philadelphia) | PCC (Philadelphia) | 1 |
Due to the large amount of data, the tables on this page don’t render well on mobile devices unless your phone/tablet is held in landscape mode.