
Transit Data
I ride public transportation most every weekday, and after some idle wondering about how often I rode in the same cars, I decided to keep track of my ridership. Naturally, I quickly became obsessed and this became a whole thing, so here you go — a record of nearly every public transit vehicle I’ve boarded since Jan. 1, 2023.1I’m aware this info probably interests no one except me, so quite frankly I don’t even know why you’re on this page.
I say nearly every boarding because this page only contains info about my rides in the San Francisco Bay area. Although I’ve ridden public transportation in some other cities, I haven’t tracked that as closely and don’t have reliable data.2Because I was on vacation, yo.
Data covers the period of Jan. 1, 2023–Jan. 31, 2026.
View year-by-year data: 2023 • 2024 • 2025 • 2026
Boardings by year
LRV = Light rail vehicles • SC = Streetcars • CC = Cable cars
| Year | LRV | Bus | SC | CC | BART | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 669 | 40 | 1 | 1 | 9 | 720 |
| 2024 | 580 | 84 | 0 | 1 | 3 | 668 |
| 2025 | 595 | 110 | 0 | 1 | 4 | 710 |
| 2026 | 47 | 16 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 1891 | 250 | 2 | 3 | 16 | 2162 |
Average boardings per month
LRV = Light rail vehicles • SC = Streetcars • CC = Cable cars
All figures rounded to the nearest integer, so rows may not add up correctly.
| Month | LRV | Bus | SC | CC | BART | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| February | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| March | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| April | 71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| May | 62 | 4 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| June | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| July | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| August | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| September | 62 | 8 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| October | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| November | 40 | 7 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| December | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Avg. month | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Boardings by system/line
BD = Breakdowns • OS = Taken out of service (non-mechanical) • FI = Fare inspections
AC Transit
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Bus Lines
| Route | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 5 (Fulton) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (Haight-Parnassus) | 127 | 0 | 0 | 1 |
| 6 (Hayes-Parnassus) | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 9 (San Bruno) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 (Folsom/Pacific) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 (Bayview-Hunters Point Express) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 (Fillmore) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 (Divisadero) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 (19th Avenue) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 (Stockton) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 (Geary) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38R (Geary Rapid) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 43 (Masonic) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 (O’Shaughnessy) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 55 (Dogpatch) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 (Quintara) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S (Shuttle) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 2 |
SF Muni Cable Cars
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| 60 (Powell-Hyde) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
SF Muni Metro
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| J (Church) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K (Ingleside) | 339 | 1 | 1 | 4 |
| L (Taraval) | 72 | 0 | 0 | 1 |
| M (Ocean View) | 275 | 0 | 0 | 2 |
| N (Judah) | 241 | 1 | 0 | 1 |
| S (Shuttle) | 156 | 2 | 1 | 0 |
| T (Third Street) | 796 | 2 | 1 | 18 |
| 1891 | 8 | 3 | 26 |
SF Muni Streetcars
| Line | Rides | BD | OS | FI |
|---|---|---|---|---|
| F (Market & Wharves) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Boardings by vehicle
AC Transit buses
GLF40 = Gillig Low Floor 40-foot diesel
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 1737 | GLF40 | 1 |
| 6101 | GLF40 | 1 |
BART cars
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 1243 | A | 1 |
| 1765 | B | 1 |
| 1768 | B | 1 |
| 1769 | B | 1 |
| 1878 | B | 1 |
| 4044 | E | 1 |
| 4097 | E | 1 |
| 4119 | E | 1 |
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 4130 | E | 1 |
| 4143 | E | 1 |
| 4159 | E | 1 |
| 4269 | E | 1 |
| 4555 | E | 1 |
| 4576 | E | 1 |
| 4596 | E | 1 |
| 4665 | E | 1 |
SF Muni buses
BYDK9 = BYD K9 Electric
EZR2 = ENC E-Z Rider II
LFSe+ = Nova Bus LFSe+
XDE40 = New Flyer Xcelsior XDE40
XDE60 = New Flyer Xcelsior XDE60
XT40 = New Flyer Xcelsior XT40
XT60 = New Flyer Xcelsior XT60
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 5006 | BYDK9 | 1 |
| 5010 | LFSe+ | 1 |
| 5701 | XT40 | 1 |
| 5702 | XT40 | 2 |
| 5703 | XT40 | 6 |
| 5704 | XT40 | 4 |
| 5705 | XT40 | 1 |
| 5706 | XT40 | 5 |
| 5707 | XT40 | 2 |
| 5708 | XT40 | 4 |
| 5709 | XT40 | 3 |
| 5710 | XT40 | 2 |
| 5711 | XT40 | 4 |
| 5712 | XT40 | 1 |
| 5713 | XT40 | 4 |
| 5714 | XT40 | 2 |
| 5715 | XT40 | 2 |
| 5716 | XT40 | 3 |
| 5717 | XT40 | 4 |
| 5718 | XT40 | 4 |
| 5719 | XT40 | 1 |
| 5720 | XT40 | 3 |
| 5721 | XT40 | 3 |
| 5722 | XT40 | 2 |
| 5723 | XT40 | 1 |
| 5724 | XT40 | 2 |
| 5725 | XT40 | 1 |
| 5726 | XT40 | 2 |
| 5727 | XT40 | 4 |
| 5728 | XT40 | 1 |
| 5729 | XT40 | 4 |
| 5730 | XT40 | 1 |
| 5731 | XT40 | 2 |
| 5732 | XT40 | 4 |
| 5733 | XT40 | 4 |
| 5734 | XT40 | 6 |
| 5735 | XT40 | 3 |
| 5736 | XT40 | 2 |
| 5737 | XT40 | 2 |
| 5738 | XT40 | 2 |
| 5739 | XT40 | 3 |
| 5742 | XT40 | 4 |
| 5743 | XT40 | 1 |
| 5744 | XT40 | 2 |
| 5745 | XT40 | 2 |
| 5746 | XT40 | 1 |
| 5747 | XT40 | 1 |
| 5748 | XT40 | 3 |
| 5749 | XT40 | 3 |
| 5750 | XT40 | 3 |
| 5752 | XT40 | 1 |
| 5754 | XT40 | 1 |
| 5755 | XT40 | 1 |
| 5763 | XT40 | 1 |
| 5764 | XT40 | 1 |
| 5766 | XT40 | 1 |
| 5767 | XT40 | 1 |
| 5772 | XT40 | 1 |
| 5773 | XT40 | 1 |
| 5778 | XT40 | 2 |
| 5780 | XT40 | 1 |
| 5782 | XT40 | 1 |
| 5783 | XT40 | 1 |
| 5787 | XT40 | 2 |
| 5791 | XT40 | 1 |
| 5793 | XT40 | 1 |
| 5794 | XT40 | 1 |
| 5796 | XT40 | 2 |
| 5797 | XT40 | 1 |
| 5798 | XT40 | 1 |
| 5800 | XT40 | 1 |
| 5804 | XT40 | 1 |
| 5805 | XT40 | 1 |
| 5806 | XT40 | 2 |
| 5815 | XT40 | 2 |
| 5820 | XT40 | 2 |
| 5826 | XT40 | 1 |
| 5836 | XT40 | 1 |
| 5837 | XT40 | 1 |
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 5842 | XT40 | 1 |
| 5843 | XT40 | 1 |
| 5848 | XT40 | 1 |
| 5856 | XT40 | 1 |
| 5859 | XT40 | 2 |
| 5860 | XT40 | 1 |
| 5861 | XT40 | 1 |
| 5864 | XT40 | 1 |
| 5865 | XT40 | 1 |
| 5866 | XT40 | 1 |
| 5868 | XT40 | 1 |
| 5872 | XT40 | 1 |
| 5875 | XT40 | 1 |
| 5876 | XT40 | 1 |
| 5878 | XT40 | 1 |
| 5881 | XT40 | 2 |
| 6605 | XDE60 | 1 |
| 6622 | XDE60 | 1 |
| 6624 | XDE60 | 1 |
| 6627 | XDE60 | 1 |
| 6628 | XDE60 | 1 |
| 6728 | XDE60 | 1 |
| 6730 | XDE60 | 1 |
| 7273 | XT60 | 1 |
| 8534 | EZR2 | 1 |
| 8613 | XDE40 | 1 |
| 8619 | XDE40 | 2 |
| 8632 | XDE40 | 1 |
| 8633 | XDE40 | 1 |
| 8634 | XDE40 | 1 |
| 8635 | XDE40 | 1 |
| 8641 | XDE40 | 1 |
| 8644 | XDE40 | 1 |
| 8648 | XDE40 | 1 |
| 8649 | XDE40 | 1 |
| 8658 | XDE40 | 1 |
| 8701 | XDE40 | 1 |
| 8702 | XDE40 | 1 |
| 8704 | XDE40 | 1 |
| 8706 | XDE40 | 1 |
| 8709 | XDE40 | 1 |
| 8710 | XDE40 | 2 |
| 8711 | XDE40 | 1 |
| 8745 | XDE40 | 1 |
| 8746 | XDE40 | 1 |
| 8758 | XDE40 | 1 |
| 8760 | XDE40 | 1 |
| 8761 | XDE40 | 1 |
| 8767 | XDE40 | 1 |
| 8773 | XDE40 | 1 |
| 8804 | XDE40 | 1 |
| 8805 | XDE40 | 1 |
| 8809 | XDE40 | 1 |
| 8812 | XDE40 | 1 |
| 8817 | XDE40 | 1 |
| 8824 | XDE40 | 1 |
| 8834 | XDE40 | 1 |
| 8842 | XDE40 | 1 |
| 8847 | XDE40 | 2 |
| 8850 | XDE40 | 1 |
| 8856 | XDE40 | 1 |
| 8870 | XDE40 | 1 |
| 8888 | XDE40 | 1 |
| 8892 | XDE40 | 1 |
| 8896 | XDE40 | 1 |
| 8913 | XDE40 | 1 |
| 8916 | XDE40 | 1 |
| 8918 | XDE40 | 1 |
| 8930 | XDE40 | 1 |
| 8932 | XDE40 | 1 |
| 8934 | XDE40 | 1 |
| 8938 | XDE40 | 1 |
| 8948 | XDE40 | 1 |
| 8950 | XDE40 | 1 |
| 8952 | XDE40 | 1 |
| 8956 | XDE40 | 1 |
| 8959 | XDE40 | 1 |
| 8962 | XDE40 | 1 |
SF Muni cable cars
| Vehicle | Type | Rides |
|---|---|---|
| 3 | Single-ended | 1 |
| 13 | Single-ended | 1 |
| 23 | Single-ended | 1 |
SF Muni light rail vehicles
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 1441 | LRV2 | 1 |
| 1443 | LRV2 | 1 |
| 1445 | LRV2 | 1 |
| 1446 | LRV2 | 1 |
| 1448 | LRV2 | 1 |
| 1455 | LRV2 | 1 |
| 1456 | LRV2 | 3 |
| 1457 | LRV2 | 1 |
| 1458 | LRV2 | 1 |
| 1459 | LRV2 | 2 |
| 1460 | LRV2 | 2 |
| 1462 | LRV2 | 2 |
| 1463 | LRV2 | 4 |
| 1464 | LRV2 | 2 |
| 1465 | LRV2 | 2 |
| 1466 | LRV2 | 2 |
| 1468 | LRV2 | 1 |
| 1469 | LRV2 | 1 |
| 1470 | LRV2 | 1 |
| 1471 | LRV2 | 3 |
| 1472 | LRV2 | 2 |
| 1474 | LRV2 | 1 |
| 1475 | LRV2 | 2 |
| 1476 | LRV2 | 2 |
| 1477 | LRV3 | 3 |
| 1478 | LRV3 | 5 |
| 1479 | LRV3 | 2 |
| 1480 | LRV3 | 1 |
| 1482 | LRV3 | 2 |
| 1483 | LRV3 | 4 |
| 1484 | LRV3 | 2 |
| 1485 | LRV3 | 5 |
| 1486 | LRV3 | 2 |
| 1488 | LRV3 | 6 |
| 1489 | LRV3 | 4 |
| 1490 | LRV3 | 4 |
| 1491 | LRV3 | 5 |
| 1492 | LRV3 | 2 |
| 1493 | LRV3 | 4 |
| 1495 | LRV3 | 3 |
| 1496 | LRV3 | 6 |
| 1497 | LRV3 | 2 |
| 1498 | LRV3 | 8 |
| 1499 | LRV3 | 1 |
| 1500 | LRV3 | 3 |
| 1501 | LRV3 | 4 |
| 1502 | LRV3 | 3 |
| 1503 | LRV3 | 4 |
| 1504 | LRV3 | 7 |
| 1505 | LRV3 | 3 |
| 1506 | LRV3 | 4 |
| 1507 | LRV3 | 3 |
| 1508 | LRV3 | 6 |
| 1509 | LRV3 | 8 |
| 1510 | LRV3 | 4 |
| 1511 | LRV3 | 2 |
| 1512 | LRV3 | 3 |
| 1513 | LRV3 | 2 |
| 1514 | LRV3 | 2 |
| 1515 | LRV3 | 3 |
| 1517 | LRV3 | 5 |
| 1518 | LRV3 | 2 |
| 1519 | LRV3 | 1 |
| 1520 | LRV3 | 2 |
| 1521 | LRV3 | 6 |
| 1522 | LRV3 | 6 |
| 1523 | LRV3 | 2 |
| 1524 | LRV3 | 1 |
| 1525 | LRV3 | 3 |
| 1526 | LRV3 | 3 |
| 1527 | LRV3 | 4 |
| 1528 | LRV3 | 4 |
| 1529 | LRV3 | 5 |
| 1530 | LRV3 | 6 |
| 1531 | LRV3 | 5 |
| 1532 | LRV3 | 3 |
| 1533 | LRV3 | 1 |
| 1534 | LRV3 | 5 |
| 1535 | LRV3 | 5 |
| 1536 | LRV3 | 1 |
| 1538 | LRV3 | 3 |
| 1539 | LRV3 | 2 |
| 1540 | LRV3 | 5 |
| 1541 | LRV3 | 3 |
| 1542 | LRV3 | 5 |
| 1543 | LRV3 | 4 |
| 1544 | LRV3 | 1 |
| 1545 | LRV3 | 4 |
| 1546 | LRV3 | 3 |
| 1547 | LRV3 | 2 |
| 1548 | LRV3 | 6 |
| 1549 | LRV3 | 2 |
| 1550 | LRV3 | 4 |
| 2001 | LRV4 | 8 |
| 2002 | LRV4 | 12 |
| 2003 | LRV4 | 12 |
| 2004 | LRV4 | 11 |
| 2005 | LRV4 | 15 |
| 2006 | LRV4 | 8 |
| 2007 | LRV4 | 12 |
| 2008 | LRV4 | 9 |
| 2009 | LRV4 | 10 |
| 2010 | LRV4 | 16 |
| 2011 | LRV4 | 13 |
| 2012 | LRV4 | 12 |
| 2013 | LRV4 | 14 |
| 2014 | LRV4 | 13 |
| 2015 | LRV4 | 13 |
| 2016 | LRV4 | 8 |
| 2017 | LRV4 | 14 |
| 2018 | LRV4 | 8 |
| 2019 | LRV4 | 11 |
| 2020 | LRV4 | 11 |
| 2021 | LRV4 | 18 |
| 2022 | LRV4 | 11 |
| 2023 | LRV4 | 16 |
| 2024 | LRV4 | 12 |
| 2025 | LRV4 | 16 |
| 2026 | LRV4 | 4 |
| 2027 | LRV4 | 12 |
| 2028 | LRV4 | 12 |
| 2029 | LRV4 | 20 |
| 2030 | LRV4 | 11 |
| 2031 | LRV4 | 9 |
| 2032 | LRV4 | 7 |
| 2033 | LRV4 | 12 |
| 2034 | LRV4 | 15 |
| 2035 | LRV4 | 6 |
| 2036 | LRV4 | 12 |
| 2037 | LRV4 | 14 |
| 2038 | LRV4 | 6 |
| 2039 | LRV4 | 3 |
| 2040 | LRV4 | 7 |
| 2041 | LRV4 | 11 |
| 2042 | LRV4 | 5 |
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 2043 | LRV4 | 15 |
| 2044 | LRV4 | 10 |
| 2045 | LRV4 | 7 |
| 2046 | LRV4 | 12 |
| 2047 | LRV4 | 23 |
| 2048 | LRV4 | 11 |
| 2049 | LRV4 | 12 |
| 2050 | LRV4 | 9 |
| 2051 | LRV4 | 10 |
| 2052 | LRV4 | 13 |
| 2053 | LRV4 | 18 |
| 2054 | LRV4 | 8 |
| 2055 | LRV4 | 12 |
| 2056 | LRV4 | 13 |
| 2057 | LRV4 | 14 |
| 2058 | LRV4 | 9 |
| 2059 | LRV4 | 13 |
| 2060 | LRV4 | 11 |
| 2061 | LRV4 | 14 |
| 2062 | LRV4 | 8 |
| 2063 | LRV4 | 7 |
| 2064 | LRV4 | 14 |
| 2065 | LRV4 | 19 |
| 2066 | LRV4 | 10 |
| 2067 | LRV4 | 13 |
| 2068 | LRV4 | 15 |
| 2069 | LRV4 | 11 |
| 2070 | LRV4 | 5 |
| 2071 | LRV4 | 14 |
| 2072 | LRV4 | 15 |
| 2073 | LRV4 | 13 |
| 2074 | LRV4 | 13 |
| 2075 | LRV4 | 16 |
| 2076 | LRV4 | 10 |
| 2077 | LRV4 | 14 |
| 2078 | LRV4 | 16 |
| 2079 | LRV4 | 13 |
| 2080 | LRV4 | 17 |
| 2081 | LRV4 | 9 |
| 2082 | LRV4 | 10 |
| 2083 | LRV4 | 9 |
| 2084 | LRV4 | 10 |
| 2085 | LRV4 | 11 |
| 2086 | LRV4 | 18 |
| 2087 | LRV4 | 12 |
| 2088 | LRV4 | 13 |
| 2089 | LRV4 | 16 |
| 2090 | LRV4 | 14 |
| 2091 | LRV4 | 13 |
| 2092 | LRV4 | 7 |
| 2093 | LRV4 | 8 |
| 2094 | LRV4 | 15 |
| 2095 | LRV4 | 9 |
| 2096 | LRV4 | 13 |
| 2097 | LRV4 | 11 |
| 2098 | LRV4 | 6 |
| 2099 | LRV4 | 10 |
| 2100 | LRV4 | 20 |
| 2101 | LRV4 | 20 |
| 2102 | LRV4 | 10 |
| 2103 | LRV4 | 8 |
| 2104 | LRV4 | 9 |
| 2105 | LRV4 | 8 |
| 2106 | LRV4 | 6 |
| 2107 | LRV4 | 20 |
| 2108 | LRV4 | 9 |
| 2109 | LRV4 | 9 |
| 2110 | LRV4 | 8 |
| 2111 | LRV4 | 11 |
| 2112 | LRV4 | 9 |
| 2113 | LRV4 | 7 |
| 2114 | LRV4 | 6 |
| 2115 | LRV4 | 6 |
| 2116 | LRV4 | 12 |
| 2117 | LRV4 | 11 |
| 2118 | LRV4 | 11 |
| 2119 | LRV4 | 9 |
| 2120 | LRV4 | 7 |
| 2121 | LRV4 | 4 |
| 2122 | LRV4 | 6 |
| 2123 | LRV4 | 7 |
| 2124 | LRV4 | 3 |
| 2125 | LRV4 | 9 |
| 2126 | LRV4 | 6 |
| 2127 | LRV4 | 8 |
| 2128 | LRV4 | 10 |
| 2129 | LRV4 | 3 |
| 2130 | LRV4 | 8 |
| 2131 | LRV4 | 7 |
| 2132 | LRV4 | 4 |
| 2133 | LRV4 | 5 |
| 2134 | LRV4 | 2 |
| 2135 | LRV4 | 4 |
| 2136 | LRV4 | 4 |
| 2137 | LRV4 | 4 |
| 2138 | LRV4 | 4 |
| 2139 | LRV4 | 1 |
| 2140 | LRV4 | 2 |
| 2141 | LRV4 | 2 |
| 2142 | LRV4 | 2 |
| 2143 | LRV4 | 3 |
| 2144 | LRV4 | 7 |
| 2145 | LRV4 | 4 |
| 2146 | LRV4 | 3 |
| 2147 | LRV4 | 5 |
| 2148 | LRV4 | 4 |
| 2149 | LRV4 | 2 |
| 2150 | LRV4 | 4 |
| 2151 | LRV4 | 2 |
| 2152 | LRV4 | 2 |
| 2153 | LRV4 | 3 |
| 2154 | LRV4 | 3 |
| 2155 | LRV4 | 3 |
| 2156 | LRV4 | 2 |
| 2157 | LRV4 | 3 |
| 2158 | LRV4 | 3 |
| 2159 | LRV4 | 4 |
| 2160 | LRV4 | 3 |
| 2161 | LRV4 | 5 |
| 2162 | LRV4 | 5 |
| 2163 | LRV4 | 3 |
| 2164 | LRV4 | 3 |
| 2165 | LRV4 | 4 |
| 2166 | LRV4 | 2 |
| 2167 | LRV4 | 2 |
| 2168 | LRV4 | 4 |
| 2169 | LRV4 | 3 |
| 2170 | LRV4 | 1 |
| 2171 | LRV4 | 3 |
| 2173 | LRV4 | 1 |
| 2174 | LRV4 | 1 |
| 2175 | LRV4 | 1 |
| 2177 | LRV4 | 1 |
| 2178 | LRV4 | 2 |
| 2179 | LRV4 | 1 |
| 2180 | LRV4 | 1 |
SF Muni streetcars
| Vehicle | Series | Rides |
|---|---|---|
| 1053 Brooklyn | PCC (Philadelphia) | 1 |
| 1060 Philadelphia | PCC (Philadelphia) | 1 |
Locations with uncounted trips
North America
- Boston
- Denver
- Detroit
- Houston
- Las Vegas
- New York
- Philadelphia
- Washington D.C.
Europe
- Berlin
- Marseille
- Monaco
- Nice
- Paris
- Prague
- Vienna
- 1I’m aware this info probably interests no one except me, so quite frankly I don’t even know why you’re on this page.
- 2Because I was on vacation, yo.
Due to the large amount of data, the tables on this page don’t render well on mobile devices unless your phone/tablet is held in landscape mode.